Corona-Spezial Vereinssport

Informationen für den Sport in Teltow-Fläming
Auf dieser Seite bieten wir einen Überblick über die aktuelle Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz und zu den aktuell gültigen "Corona-Regelungen" für den Sport. Die dargestellten Informationen sind über das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und den Landessportbund Brandenburg zur Verfügung gestellt worden.
Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung tritt mit Ablauf des 2. April 2022 außer Kraft. Damit laufen alle Beschränkungen für den Sport am 2. April 2022 aus.
Tagesaktuelle Werte des RKI für Bandenburg finden Sie hier
Ab dem 3. April 2022 gilt die SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Basismaßnahmenverordnung, die für den Sport keine Einschränkungen mehr regelt. Sport in Brandenburg ist damit wieder ohne Einschränkungen möglich. Sportangebote in Kitas, der Kindertagespflege und in Horten sind zulässig, einschließlich der Nutzung von Schwimmhallen.
Dies bedeutet, dass im Sport ab dem 3. April 2022 keine Zugangsbeschränkungen mehr gelten, weder beim Training, noch bei Wettkämpfen oder Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen.
Keine Maskenpflicht mehr:
- bei Sportgroßveranstaltungen, Vereinssitzungen, Wettkämpfen und Training indoor,
- im Sportunterricht und bei Schulsportveranstaltungen, auch nicht von den Lehrkräften.
- im Rahmen von Ganztagsangeboten nachmittags im Verein bei der Sportausübung.
Nach der Systematik des geänderten Infektionsschutzgesetzes können über die o.g. Basismaßnahmen hinausgehende Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Test-nachweispflichten und daran anknüpfende Zugangsbeschränkungen für Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr oder Anwendung von Hygienekonzepten zukünftig von den Ländern beschlossen werden (§ 28a Absatz 8 IfSG). Dazu ist eine Befassung des Landtags erforderlich.
In Brandenburg sind aktuell keine Maßnahmen zur Eindämmung von Hotspots geplant. Sollte das weitere Infektionsgeschehen sich so entwickeln, dass die Kriterien zur Prüfung einer Hotspot Regelung nach § 28 a Absatz 8 Absatz 2 Ziffer 2 IfSG vorliegen, würde der Landtag befasst werden. Angesichts der parlamentarischen Abläufe kann dann mit dem Einsetzen einer Hotspot-Regelung innerhalb von ein bis zwei Wochen gerechnet werden.
Datum | Inzidenzwert | |
12.07.2022 | 601,6 | |
11.07.2022 | 575,9 | |
10.07.2022 | 577,1 | |
09.07.2022 | 582,9 | |
08.07.2022 | 563,1 | |
07.07.2022 | 585,2 | |
06.07.2022 | 395,2 | |
05.07.2022 | 465,2 | |
04.07.2022 | 513,5 | |
03.07.2022 | 522,9 | |
02.07.2022 | 528,1 | |
01.07.2022 | 557,3 | |
30.06.2022 | 464,0 | |
29.06.2022 | 587,0 | |
28.06.2022 | 563,1 | |
27.06.2022 | 560,2 | |
26.06.2022 | 563,1 | |
25.06.2022 | 565,4 | |
24.06.2022 | 512,4 | |
23.06.2022 | 454,7 | |
22.06.2022 | 365,5 | |
21.06.2022 | 355,0 | |
20.06.2022 | 345,1 | |
19.06.2022 | 349,7 | |
18.06.2022 | 351,5 | |
17.06.2022 | 362,0 | |
16.06.2022 | 368,4 | |
15.06.2022 | 365,5 | |
14.06.2022 | 326,4 | |
13.06.2022 | 220,9 | |
12.06.2022 | 221,5 | |
11.06.2022 | 223,8 | |
10.06.2022 | 204,0 | |
09.06.2022 | 162,6 | |
08.06.2022 | 147,5 | |
07.06.2022 | 136,4 | |
06.06.2022 | 172,5 | |
05.06.2022 | 172,5 | |
04.06.2022 | 174,3 | |
03.06.2022 | 159,1 | |
02.06.2022 | 135,2 | |
01.06.2022 | 113,7 | |
31.05.2022 | 109,6 | |
30.05.2022 | 112,1 | |
29.05.2022 | 114,2 | |
28.05.2022 | 118,3 | |
27.05.2022 | 124,2 | |
26.05.2022 | 153,3 | |
25.05.2022 | 158,0 | |
24.05.2022 | 162,0 | |
23.05.2022 | 181,3 | |
22.05.2022 | 185,4 | |
21.05.2022 | 186,5 | |
20.05.2022 | 199,9 | |
19.05.2022 | 227,9 | |
18.05.2022 | 264,1 | |
17.05.2022 | 297,9 | |
16.05.2022 | 314,8 | |
15.05.2022 | 318,9 | |
14.05.2022 | 324,0 | |
13.05.2022 | 332,8 | |
12.05.2022 | 345,7 | |
11.05.2022 | 463,7 | |
10.05.2022 | 413,3 | |
09.05.2022 | 434,8 | |
08.02.2022 | 435,4 | |
07.05.2022 | 447,7 | |
06.05.2022 | 461,1 | |
05.05.2022 | 466,3 | |
04.05.2022 | 444,8 | |
03.05.2022 | 342,2 | |
02.05.2022 | 440,7 | |
01.05.2022 | 458,7 | |
30.04.2022 | 484,4 | |
29.04.2022 | 562,5 | |
28.04.2022 | 658,1 | |
27.04.2022 | 708,2 | |
26.04.2022 | 705,9 | |
25.04.2022 | 581,2 | |
24.04.2022 | 601,0 | |
23.04.2022 | 650,5 | |
22.04.2022 | 540,4 | |
21.04.2022 | 475,7 | |
20.04.2022 | 410,4 | |
19.04.2022 | 384,7 | |
18.04.2022 | 468,1 | |
17.04.2022 | 483,8 | |
16.04.2022 | 559,0 | |
15.04.2022 | 671,5 | |
14.04.2022 | 684,3 | |
13.04.2022 | 657,5 | |
12.04.2022 | 646,4 | |
11.04.2022 | 691,9 | |
10.04.2022 | 713,5 | |
09.04.2022 | 774,1 | |
08.04.2022 | 805,6 | |
07.04.2022 | 824,2 | |
06.04.2022 | 826,0 | |
05.04.2022 | 956,6 | |
04.04.2022 | 982,2 | |
03.04.2022 | 1016,0 | |
02.04.2022 | 1118,0 | |
01.04.2022 | 1250,9 | |
31.03.2022 | 1330,8 | |
30.03.2022 | 1289,4 | |
29.03.2022 | 1392,0 | |
28.03.2022 | 1361,1 | |
27.03.2022 | 1379,2 | |
26.03.2022 | 1487,0 | |
25.03.2022 | 1564,5 | |
24.03.2022 | 1428,7 | |
23.03.2022 | 1428,7 | |
22.03.2022 | 1341,3 | |
21.03.2022 | 1218,3 | |
20.03.2022 | 1218,3 | |
19.03.2022 | 1424,6 | |
18.03.2022 | 1370,4 | |
17.03.2022 | 1383,8 | |
16.03.2022 | 1325,5 | |
15.03.2022 | 1371,6 | |
14.03.2022 | 1360,5 | |
13.03.2022 | 1360,5 | |
12.03.2022 | 1360,5 | |
11.03.2022 | 1489,9 | |
10.03.2022 | 1453,8 | |
09.03.2022 | 1397,2 | |
08.03.2022 | 1366,9 | |
07.03.2022 | 1339,5 | |
06.03.2022 | 1346,5 | |
05.03.2022 | 1237,5 | |
04.03.2022 | 1180,4 | |
03.03.2022 | 1189,7 | |
02.03.2022 | 1250,9 | |
01.03.2022 | 1302,8 | |
28.02.2022 | 1336,0 | |
27.02.2022 | 1359,3 | |
26.02.2022 | 1316,2 | |
25.02.2022 | 1429,3 | |
24.02.2022 | 1432,2 | |
23.02.2022 | 1408,3 | |
22.02.2022 | 1407,7 | |
21.02.2022 | 1431,6 | |
20.02.2022 | 1357,0 | |
19.02.2022 | 1398,4 | |
18.02.2022 | 1466,0 | |
17.02.2022 | 1538,9 | |
16.02.2022 | 1573,8 | |
15.02.2022 | 1728,9 | |
14.02.2022 | 1813,4 | |
13.02.2022 | 1728,3 | |
12.02.2022 | 1700,9 | |
11.02.2022 | 1762,1 | |
10.02.2022 | 1705,6 | |
09.02.2022 | 1708,5 | |
08.02.2022 | 1782,5 | |
07.02.2022 | 2034,3 | |
06.02.2022 | 2017,4 | |
05.02.2022 | 2098,5 | |
04.02.2022 | 2402,2 | |
03.02.2022 | 2029,7 | |
02.02.2022 | 1545,3 | |
01.02.2022 | 1509,1 | |
31.01.2022 | 1568,6 | |
30.01.2022 | 1608,8 | |
29.01.2022 | 1628,6 | |
28.01.2022 | 1667,7 | |
27.01.2022 | 1705,6 | |
26.01.2022 | 1695,7 | |
25.01.2022 | 1629,2 | |
24.01.2022 | 1456,7 | |
23.01.2022 | 1397,2 | |
22.01.2022 | 1375,1 | |
21.01.2022 | 1263,2 | |
20.01.2022 | 1016,6 | |
19.01.2022 | 904,7 | |
18.01.2022 | 823,6 | |
17.01.2022 | 800,9 | |
16.01.2022 | 772,9 | |
15.01.2022 | 728,1 | |
14.01.2022 | 648,2 | |
13.01.2022 | 609,7 | |
12.01.2022 | 610,9 | |
11.01.2022 | 630,7 | |
10.01.2022 | 561,3 | |
09.01.2022 | 551,4 | |
08.01.2022 | 580,6 | |
07.01.2022 | 532,2 | |
06.01.2022 | 497,2 | |
05.01.2022 | 438,3 | |
04.01.2022 | 368,4 | |
03.01.2022 | 387,1 | |
02.01.2022 | 403,4 | |
01.01.2022 | 398,1 | |
31.12.2021 | 385,3 | |
30.12.2021 | 373,6 | |
29.12.2021 | 368,4 | |
28.12.2021 | 410,9 | |
27.12.2021 | 398,1 | |
26.12.2021 | 404,5 | |
25.12.2021 | 443,0 | |
24.12.2021 | 526,9 | |
23.12.2021 | 579,4 | |
22.12.2021 | 634,8 | |
21.12.2021 | 664,5 | |
20.12.2021 | 700,7 | |
19.12.2021 | 700,7 | |
18.12.2021 | 664,5 | |
17.12.2021 | 658,7 | |
16.12.2021 | 693,1 | |
15.12.2021 | 724,6 | |
14.12.2021 | 687,8 | |
13.12.2021 | 795,1 | |
12.12.2021 | 790,4 | |
11.12.2021 | 769,4 | |
10.12.2021 | 753,7 | |
09.12.2021 | 710,6 | |
08.12.2021 | 679,7 | |
07.12.2021 | 671,5 | |
06.12.2021 | 625,5 | |
05.12.2021 | 687,8 | |
04.12.2021 | 747,9 | |
03.12.2021 | 722,2 | |
02.12.2021 | 865,1 | |
01.12.2021 | 944,9 | |
30.11.2021 | 946,1 | |
29.11.2021 | 996,2 | |
28.11.2021 | 951,9 | |
27.11.2021 | 917,5 | |
26.11.2021 | 926,2 | |
25.11.2021 | 756,0 | |
24.11.2021 | 568,3 | |
23.11.2021 | 455,8 | |
22.11.2021 | 397,0 | |
21.11.2021 | 430,2 | |
20.11.2021 | 445,9 | |
19.11.2021 | 398,7 | |
18.11.2021 | 433,1 | |
17.11.2021 | 445,9 | |
16.11.2021 | 448,8 | |
15.11.2021 | 410,4 | |
14.11.2021 | 357,3 | |
13.11.2021 | 313,6 | |
12.11.2021 | 315,4 | |
11.11.2021 | 277,5 | |
10.11.2021 | 258,2 | |
09.11.2021 | 247,7 | |
08.11.2021 | 240,2 | |
07.11.2021 | 233,7 | |
06.11.2021 | 225,6 | |
05.11.2021 | 208,7 | |
04.11.2021 | 179,0 | |
03.11.2021 | 148,1 | |
02.11.2021 | 138,7 | |
01.11.2021 | 141,1 | |
31.10.2021 | 127,1 | |
30.10.2021 | 114,8 | |
29.10.2021 | 106,1 | |
28.10.2021 | 110,2 | |
27.10.2021 | 86,9 | |
26.10.2021 | 67,0 | |
25.10.2021 | 61,2 | |
24.10.2021 | 59,5 | |
23.10.2021 | 56,0 | |
22.10.2021 | 56,0 | |
21.10.2021 | 40,2 | |
20.10.2021 | 49,0 | |
19.10.2021 | 38,5 | |
18.10.2021 | 38,5 | |
17.10.2021 | 39,1 | |
16.10.2021 | 40,2 | |
15.10.2021 | 35,0 | |
14.10.2021 | 39,6 | |
13.10.2021 | 47,2 | |
12.10.2021 | 53,6 | |
11.10.2021 | 56,0 | |
10.10.2021 | 50,7 | |
09.10.2021 | 50,7 | |
08.10.2021 | 58,3 | |
07.10.2021 | 62,4 | |
06.10.2021 | 63,5 | |
05.10.2021 | 64,7 | |
04.10.2021 | 63,5 | |
03.10.2021 | 64,7 | |
02.10.2021 | 66,5 | |
01.10.2021 | 63,0 | |
30.09.2021 | 39,1 | |
29.09.2021 | 43,1 | |
28.09.2021 | 37,3 | |
27.09.2021 | 36,7 | |
26.09.2021 | 36,1 | |
25.09.2021 | 34,3 | |
24.09.2021 | 36,1 | |
23.09.2021 | 29,7 | |
22.09.2021 | 40,8 | |
21.09.2021 | 46,6 | |
20.09.2021 | 48,4 | |
19.09.2021 | 48,4 | |
18.09.2021 | 56,0 | |
17.09.2021 | 51,3 | |
16.09.2021 | 63,5 | |
15.09.2021 | 57,7 | |
14.09.2021 | 47,2 | |
13.09.2021 | 46,6 | |
12.09.2021 | 36,7 | |
11.09.2021 | 42,6 | |
10.09.2021 | 46,6 | |
09.09.2021 | 39,1 | |
08.09.2021 | 39,1 | |
07.09.2021 | 46,0 | |
06.09.2021 | 47,8 | |
05.09.2021 | 47,2 | |
04.09.2021 | 37,3 | |
03.09.2021 | 43,7 | |
02.09.2021 | 40,2 | |
01.09.2021 | 43,1 | |
31.08.2021 | 39,1 | |
30.08.2021 | 37,3 | |
29.08.2021 | 37,9 | |
28.08.2021 | 37,3 | |
27.08.2021 | 34,4 | |
26.08.2021 | 35,3 | |
25.08.2021 | 33,5 | |
24.08.2021 | 35,3 | |
23.08.2021 | 33,5 | |
22.08.2021 | 32,9 | |
21.08.2021 | 32,9 | |
20.08.2021 | 33,5 | |
19.08.2021 | 32,4 | |
18.08.2021 | 29,4 | |
17.08.2021 | 23,5 | |
16.08.2021 | 24,7 | |
15.08.2021 | 25,9 | |
14.08.2021 | 24,1 | |
13.08.2021 | 24,7 | |
12.08.2021 | 20,0 | |
11.08.2021 | 15,3 | |
10.08.2021 | 20,6 | |
09.08.2021 | 18,8 | |
08.08.2021 | 17,1 | |
07.08.2021 | 17,6 | |
06.08.2021 | 17,6 | |
05.08.2021 | 17,6 | |
04.08.2021 | 16,5 | |
03.08.2021 | 11,2 | |
02.08.2021 | 11,2 | |
01.08.2021 | 12,9 | |
31.07.2021 | 11,2 | |
30.07.2021 | 8,8 | |
29.07.2021 | 8,80 | |
28.07.2021 | 7,60 | |
27.07.2021 | 8,80 | |
26.07.2021 | 9,40 | |
25.07.2021 | 7,60 | |
24.07.2021 | 8,80 | |
23.07.2021 | 8,20 | |
22.07.2021 | 4,10 | |
21.07.2021 | 5,30 | |
20.07.2021 | 5,90 | |
19.07.2021 | 5,30 | |
18.07.2021 | 3,50 | |
17.07.2021 | 4,10 | |
16.07.2021 | 4,70 | |
15.07.2021 | 4,10 | |
14.07.2021 | 2,90 | |
13.07.2021 | 2,90 | |
12.07.2021 | 2,90 | |
11.07.2021 | 2,90 | |
10.07.2021 | 1,80 | |
09.07.2021 | 1,80 | |
08.07.2021 | 1,20 | |
07.07.2021 | 1,80 | |
06.07.2021 | 2,40 | |
05.07.2021 | 3,50 | |
04.07.2021 | 3,50 | |
03.07.2021 | 4,10 | |
02.07.2021 | 4,70 | |
01.07.2021 | 4,10 | |
30.06.2021 | 3,50 | |
29.06.2021 | 2,40 | |
28.06.2021 | 1,80 | |
27.06.2021 | 1,80 | |
26.06.2021 | 2,40 | |
25.06.2021 | 1,20 | |
24.06.2021 | 1,20 | |
23.06.2021 | 1,20 | |
22.06.2021 | 2,40 | |
21.06.2021 | 2,40 | |
20.06.2021 | 7,60 | |
19.06.2021 | 11,20 | |
18.06.2021 | 12,40 | |
17.06.2021 | 13.50 | |
16.06.2021 | 14,70 | |
15.06.2021 | 14,70 | |
14.06.2021 | 15,30 | |
13.06.2021 | 14,10 | |
12.06.2021 | 12,40 | |
11.06.2021 | 16.50 | |
10.06.2021 | 16,50 | |
09.06.2021 | 23,50 | |
08.06.2021 | 27,10 | |
07.06.2021 | 27,10 | |
06.06.2021 | 24,70 | |
05.06.2021 | 24,10 | |
04.06.2021 | 22,40 | |
03.06.2021 | 30,00 | |
02.06.2021 | 22,90 | |
01.06.2021 | 18,80 | |
31.05.2021 | 18,80 | |
30.05.2021 | 18,80 | |
29.05.2021 | 19,40 | |
28.05.2021 | 24,10 | |
27.05.2021 | 27,10 | |
26.05.2021 | 39,40 | |
25.05.2021 | 47,10 | |
24.05.2021 | 48,80 | |
23.05.2021 | 55,90 | |
22.05.2021 | 58,20 | |
21.05.2021 | 65,30 | |
20.05.2021 | 60,00 | |
19.05.2021 | 62,90 | |
18.05.2021 | 63,50 | |
17.05.2021 | 64,12 | |
16.05.2021 | 58,82 | |
15.05.2021 | 65,30 | |
14.05.2021 | 72,35 | |
13.05.2021 | 75,30 | |
12.05.2021 | 79,41 | |
11.05.2021 | 81,77 | |
10.05.2021 | 86,50 | |
09.05.2021 | 86,47 | |
08.05.2021 | 88,24 | |
07.05.2021 | 69,41 | |
06.05.2021 | 77,65 | |
05.05.2021 | 88,80 | |
04.05.2021 | 85,30 | |
03.05.2021 | 84,12 | |
02.05.2021 | 92,35 | |
01.05.2021 | 87,06 | |
30.04.2021 | 102,35 | |
29.04.2021 | 104,70 | |
28.04.2021 | 102,91 | |
27.04.2021 | 113,53 | |
26.04.2021 | 113,53 | |
25.04.2021 | 110,00 | |
24.04.2021 | 120,00 | |
23.04.2021 | 120,00 | |
22.04.2021 | 127,06 | |
21.04.2021 | 128,83 | |
20.04.2021 | 137,06 | |
19.04.2021 | 141,77 | |
18.04.2021 | 140,00 | |
17.04.2021 | 138,24 | |
16.04.2021 | 131,18 | |
15.04.2021 | 158,83 | |
14.04.2021 | 149,41 | |
13.04.2021 | 131,18 | |
12.04.2021 | 127,60 | |
11.04.2021 | 129,40 | |
10.04.2021 | 118,20 | |
09.04.2021 | 117,10 | |
08.04.2021 | 95,88 | |
07.04.2021 | 113,53 | |
06.04.2021 | 135,88 | |
05.04.2021 | 155,90 | |
04.04.2021 | 159,40 | |
03.04.2021 | 165,30 | |
02.04.2021 | 165,30 | |
01.04.2021 | 166,50 | |
31.03.2021 | 151,20 | |
30.03.2021 |
142,90 |
|
29.03.2021 | 135,30 | |
28.03.2021 | 125,88 | |
27.03.2021 | 131,18 | |
26.03.2021 | 128,24 | |
25.03.2021 | 121,18 | |
24.03.2021 | 117,06 |
24.03.2021 "Notbremse" für Teltow-Fläming
Übersicht der Entwicklung der Inzidenzwerte seit Greifen der "Notbremse" am 24.03.2021.